Di seguito sono riportati i rating solicited di Eni, ovvero emessi su richiesta della società.
Lungo termine | Breve termine | Outlook | Data di assegnazione outlook | |
---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | A- | A-2 | Negativo | 04-Giu-2024 |
Moody's | Baa1 | P-2 | Stabile | 22-Nov-2023 |
Fitch | A- | F1 | Stabile | 16-Apr-2019 |
Data di assegnazione Rating | Rating | Outlook | Data di assegnazione outlook | |
---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | ||||
Long-Term Rating | 30-Ago-2018 | A- | Negativo | 04-Giu-2024 |
30-Ago-2018 | A- | Stabile | 29-Ott-2021 | |
30-Ago-2018 | A- | Negativo | 25-Mar-2020 | |
30-Ago-2018 | A- | Stabile | 30-Ago-2018 | |
23-Mar-2016 | BBB+ | Positivo | 21-Dic-2017 | |
23-Mar-2016 | BBB+ | Stabile | 23-Mar-2016 | |
22-Apr-2015 | A- | Watch Negativo | 1-Feb-2016 | |
22-Apr-2015 | A- | Negative | 5-Ott-2015 | |
22-Apr-2015 | A- | Stabile | 22-Apr-2015 | |
17-Gen-2012 | A | Watch Negativo | 22-Dic-2014 | |
17-Gen-2012 | A | Negativo | 20-Dic-2013 | |
17-Gen-2012 | A | Watch Negativo | 16-Lug-2013 | |
17-Gen-2012 | A | Negativo | 17-Gen-2012 | |
19-Mag-2010 | A+ | Watch Negativo | 8-Dic-2011 | |
19-Mag-2010 | A+ | Stabile | 19-Mag-2010 | |
19-Giu-2008 | AA- | Negativo | 03-Set-2009 | |
19-Giu-2008 | AA- | Stabile | 19-Giu-2008 | |
1-Apr-1998 | AA | Negativo | 04-Dic-2007 | |
1-Apr-1998 | AA | Stabile | 07-Mag-1998 | |
1-Apr-1998 | AA | Negativo | 1-Apr-1998 | |
Short-Term Rating | 22-Apr-2015 | A-2 | ||
19-Mag-2010 | A-1 | |||
1-Apr-1998 | A-1+ | |||
Moody's | ||||
Long Term Rating | 23-Ott-2018 | Baa1 | Stabile | 22-Nov-2023 |
23-Ott-2018 | Baa1 | Negativo | 09-Ago-2022 | |
23-Ott-2018 | Baa1 | Stabile | 23-Ott-2018 | |
09-Mar-2018 | A3 | Rating sotto revisione | 30-Mag-2018 | |
09-Mar-2018 | A3 | Negativo | 9-Mar-2018 | |
24-Mar-2016 | Baa1 | Stabile | 24-Mar-2016 | |
16-Lug-2012 | A3 | Rating sotto revisione | 22-Gen-2016 | |
16-Lug-2012 | A3 | Stabile | 22-Lug-2014 | |
16-Lug-2012 | A3 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
16-Feb-2012 | A2 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
5-Ott-2011 | A1 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
13-Set-2010 | Aa3 | Rating sotto revisione | 20-Giu-2011 | |
13-Set-2010 | Aa3 | Stabile | 13-Set-2010 | |
23-Giu-2005 | Aa2 | Negativo | 29-Mag-2009 | |
23-Giu-2005 | Aa2 | Stabile | 23-Giu-2005 | |
25-Ago-1999 | Aa3 | 25-Ago-1999 | ||
Short-Term Rating | 16-Lug-2012 | P-2 | ||
26-Nov-1999 | P-1 | |||
Fitch | ||||
Long-Term Rating | 16-Apr-2019 | A- | Stabile | 16-Apr-2019 |
Short-Term Rating | 16-Mag-2019 | F1 |
Il rating non costituisce una raccomandazione a comprare, vendere o mantenere strumenti finanziari di qualsiasi natura del Gruppo Eni. Poiché i ratings sopra citati possono essere soggetti a modifica, sostituzione, sospensione o ritiro, il visitatore del sito è tenuto a verificare il rating a lungo termine, a breve termine e l’outlook attuali.
Indebitamento finanziario netto leverage
(€ milioni) | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | Var. ass. |
---|---|---|---|
Debiti finanziari e obbligazionari | 28.729 | 26.917 | 1.812 |
- Debiti finanziari a breve termine | 7.013 | 7.543 | (530) |
- Debiti finanziari a lungo termine | 21.716 | 19.374 | 2.342 |
Disponibilità liquide ed equivalenti | (10.193) | (10.155) | (38) |
Attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico | (6.782) | (8.251) | 1.469 |
Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa | (855) | (1.485) | 630 |
Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16 | 10.899 | 7.026 | 3.873 |
Passività per beni in leasing | 5.336 | 4.951 | 385 |
- di cui working interest Eni | 4.856 | 4.457 | 399 |
- di cui working interest follower | 480 | 494 | (14) |
Indebitamento finanziario netto post passività per leasing ex IFRS 16 | 16.235 | 11.977 | 4.258 |
Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi | 53.644 | 55.230 | (1.586) |
Leverage ante lease liability ex IFRS 16 | 0,2 | 0,13 | 0,07 |
Leverage post lease liability ex IFRS 16 | 0,3 | 0,22 | 0,08 |
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa pagina sono aggiornate al 31 dicembre 2023, salvo altrimenti specificato, e non sono da considerare un incentivo all'acquisto di azioni e/o altri strumenti finanziari di Eni.
Le passività finanziarie a lungo termine al 31 dicembre 2023, comprensive delle quote a breve termine, sono di seguito indicate con le relative scadenze.
(€ milioni) | Passività finanziarie a breve termine |
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine |
Passività finanziarie a lungo termine | Totale |
---|---|---|---|---|
Banche | 2.810 | 600 | 1.116 | 4.526 |
Obbligazioni ordinarie | 1.956 | 19.535 | 21.491 | |
Obbligazioni convertibili sustainability-linked | 9 | 917 | 926 | |
Altri finanziatori | 1.282 | 356 | 148 | 1.786 |
4.092 | 2.921 | 21.716 | 28.729 |
Anni di scadenza
(€ milioni) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Oltre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 | |||||||
Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve | 3.340 | 2.689 | 3.219 | 2.611 | 5.520 | 7.780 | 25.159 |
Passività finanziarie a breve termine | 4.092 | 4.092 | |||||
Passività per beni in leasing | 1.120 | 691 | 476 | 399 | 364 | 2.270 | 5.320 |
Passività per strumenti finanziari derivati | 2.414 | 21 | 40 | 5 | 37 | 50 | 2.567 |
10.966 | 3.401 | 3.735 | 3.015 | 5.921 | 10.100 | 37.138 | |
Interessi su debiti finanziari | 738 | 676 | 572 | 496 | 389 | 804 | 3.675 |
Interessi su passività per beni in leasing | 269 | 221 | 188 | 167 | 148 | 668 | 1.661 |
1.007 | 897 | 760 | 663 | 537 | 1.472 | 5.336 | |
Garanzie finanziarie | 1.114 | 1.114 |
Eni ha stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti accordi di finanziamento a lungo termine che prevedono il mantenimento di un rating minimo. Nel caso di perdita del rating minimo, gli accordi prevedono la facoltà per la Banca Europea per gli Investimenti di richiedere garanzie alternative accettabili per la stessa Banca. Al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2022 i debiti finanziari soggetti a queste clausole restrittive ammontavano rispettivamente a €732 milioni e a €862 milioni. Eni ha rispettato le condizioni concordate.
tutte le informazioni e i dati contenuti in questa pagina sono aggiornate al 31 dicembre 2023, salvo altrimenti specificato e non sono da considerare un incentivo all'acquisto di azioni e/o altri strumenti finanziari di Eni.
Eni ha in essere un programma di Euro Medium-Term Notes, grazie al quale il Gruppo può reperire sul mercato dei capitali fino a €20 miliardi; al 31 dicembre 2023 il programma risulta utilizzato per €16,8 miliardi.
Eni ha in essere un Programma di Commercial Paper per un importo massimo di €4 miliardi.
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa pagina sono aggiornate al 31 dicembre 2023, salvo altrimenti specificato e non sono da considerare un incentivo all'acquisto di azioni e/o altri strumenti finanziari di Eni.
L’analisi delle obbligazioni ordinarie per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse, al 31 dicembre 2023, è la seguente:
(€ milioni) | Importo | Disaggio di emissione e rateo di interesse | Totale | Valuta | Scadenza | Tasso (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Società emittente | ||||||
Euro Medium-Term Notes | ||||||
Eni SpA | 1.250 | 22 | 1.272 | EUR | 2033 | 4,250 |
Eni SpA | 1.200 | 14 | 1.214 | EUR | 2025 | 3,750 |
Eni SpA | 1.000 | 31 | 1.031 | EUR | 2029 | 3,625 |
Eni SpA | 1.000 | 12 | 1.012 | EUR | 2026 | 1,500 |
Eni SpA | 1.000 | 4 | 1.004 | EUR | 2030 | 0,625 |
Eni SpA | 1.000 | 4 | 1.004 | EUR | 2026 | 1,250 |
Eni SpA | 1.000 | 10 | 1.010 | EUR | 2031 | 2,000 |
Eni SpA | 900 | 1 | 901 | EUR | 2024 | 0,625 |
Eni SpA | 800 | 3 | 803 | EUR | 2028 | 1,625 |
Eni SpA | 750 | 13 | 763 | EUR | 2024 | 1,750 |
Eni SpA | 750 | 8 | 758 | EUR | 2027 | 1,500 |
Eni SpA | 750 | (3) | 747 | EUR | 2034 | 1,000 |
Eni SpA | 679 | 10 | 689 | USD | 2027 | variabile |
Eni SpA | 650 | 5 | 655 | EUR | 2025 | 1,000 |
Eni SpA | 600 | (2) | 598 | EUR | 2028 | 1,125 |
Eni SpA | 500 | 3 | 503 | EUR | 2025 | 1,275 |
Eni SpA | 452 | 452 | USD | 2026 | variabile | |
Eni SpA | 452 | (1) | 451 | USD | 2026 | variabile |
Eni SpA | 100 | 4 | 104 | EUR | 2028 | 5,441 |
Eni SpA | 75 | 2 | 77 | EUR | 2043 | 3,875 |
Eni SpA | 70 | 1 | 71 | EUR | 2032 | 4,000 |
Eni SpA | 50 | (1) | 49 | EUR | 2031 | 4,800 |
Eni SpA - Sustainability-linked | 1,000 | (1) | 999 | EUR | 2028 | 0,375 |
Eni SpA - Sustainability-linked | 750 | 14 | 764 | EUR | 2027 | 3,625 |
16.778 | 153 | 16.931 | ||||
Altri prestiti obbligazionari | ||||||
Eni SpA | 905 | 7 | 912 | USD | 2028 | 4,750 |
Eni SpA | 905 | 1 | 906 | USD | 2029 | 4,250 |
Eni USA Inc | 362 | 1 | 363 | USD | 2027 | 7,300 |
Eni SpA | 317 | 1 | 318 | USD | 2040 | 5,700 |
Eni Plenitude Wind 2022 SpA | 17 | 17 | EUR | 2031 | variabile | |
Eni SpA - Sustainability-linked - Retail | 2.000 | 44 | 2.044 | EUR | 2028 | 4,300 |
4.506 | 54 | 4.560 | ||||
21.284 | 207 | 21.491 |
(€ milioni) | Importo | Disaggio di emissione e rateo di interesse | Totale | Valuta | Scadenza | Tasso (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Società emittente | ||||||
Eni SpA - Obbligazioni convertibili senior unsecured sustainability-linked | 1.000 | 5 | 1.005 | EUR | 2030 | 2,950 |
di cui: componente passività finanziaria | 920 | 6 | 926 | |||
di cui: componente di patrimonio nettto | 80 | (1) | 79 |
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa pagina sono aggiornate al 31 dicembre 2022, salvo altrimenti specificato e non sono da considerare un incentivo all'acquisto di azioni e/o altri strumenti finanziari di Eni.
2023 | |
---|---|
Net Debt (€ mln) | 10.899 |
Lease liabilities (€ mln) | 5.336 |
Equity (€ mln) | 53.644 |
Net Debt / Equity (Leverage) ante lease liability ex IFRS 16 | 0,20 |
Net Debt / Equity (Leverage) post lease liability ex IFRS 16 | 0,30 |
Net Debt / Equity+Net Debt (Gearing) ante lease liability ex IFRS 16 | 0,23 |