L’elenco dei singoli giudizi degli analisti e delle banche che seguono Eni, insieme a una sintesi delle loro raccomandazioni.
Eni è seguita dagli analisti e banche elencati nella pagina sottostante. L’elenco potrebbe non essere completo ed è soggetto a modifiche. Si noti che tutte le opinioni, stime o previsioni relative ai risultati di Eni a cura degli Analisti di tali banche sono opinioni personali e non rappresentano opinioni, previsioni o anticipazioni di Eni o del management di Eni. L’evidenziazione da parte di Eni non comporta – e a tale proposito la presente costituisce espressa avvertenza contraria – alcun avallo delle ricerche, conclusioni e raccomandazioni incluse, fornite da questi analisti.
BANCA | ANALISTA | TARGET PRICE | RACCOMANDAZIONE | DATA |
---|---|---|---|---|
Banca Akros | Francesco SALA | € 18,50 | BUY | 16/11/2022 |
Banco Sabadell | Alvaro DEL POZO MAROTO | € 16,50 | BUY | 03/10/2024 |
Bank of America | Matthew SMITH | € 15,40 | HOLD | 28/10/2024 |
Barclays Capital | Lydia RAINFORTH | € 17,50 | BUY | 02/10/2024 |
Berenberg | Henry TARR | € 15,50 | HOLD | 29/10/2024 |
Bernstein SG | Irene HIMONA | € 17,00 | HOLD | 28/10/2024 |
Citi | Alastair R. SYME | € 14,00 | HOLD | 02/10/2024 |
Equita | Massimo BONISOLI | € 18,00 | BUY | 09/10/2024 |
Exane BNP Paribas | Paul REDMAN | € 13,00 | HOLD | 09/10/2024 |
Goldman Sachs | Michele DELLA VIGNA | € 18,00 | BUY | 05/10/2023 |
HSBC | Kim FUSTIER | € 16,30 | BUY | 28/10/2024 |
Intermonte | Paolo CITI | € 16,50 | BUY | 10/10/2024 |
Intesa Sanpaolo | Marco CRISTOFORI | € 17,40 | BUY | 29/10/2024 |
Jefferies | Giacomo ROMEO | € 17,00 | BUY | 15/10/2024 |
JP Morgan | Christyan MALEK | € 18,00 | BUY | 10/10/2024 |
Kepler Cheuvreux | Bertrand HODEE | € 16,00 | BUY | 24/09/2024 |
Mediobanca | Alessandro POZZI | € 19,00 | BUY | 28/10/2024 |
Morgan Stanley | Martijn RATS | € 17,10 | BUY | 04/11/2024 |
Oddo Securities | Ahmed BEN SALEM | € 15,50 | HOLD | 25/10/2024 |
RBC Capital Markets | Biraj BORKHATARIA | € 18,00 | BUY | 29/07/2024 |
Redburn | Peter LOW | € 17,30 | BUY | 25/06/2024 |
Santander | Alejandro VIGIL | € 16,00 | HOLD | 14/11/2024 |
Stifel | Roberto RANIERI | € 14,90 | HOLD | 28/10/2024 |
UBS | Joshua STONE | € 15,50 | BUY | 25/10/2024 |
Eni.com è una piattaforma disegnata in modo digitalmente sostenibile che offre una visione immediata delle attività di Eni. Si rivolge a tutti, raccontando in modo trasparente e accessibile i valori, l’impegno e le prospettive di un’impresa tecnologica globale per la transizione energetica.
Scopri la nostra mission