La nostra politica di remunerazione conferma la progressiva crescita del valore per gli azionisti mentre eseguiamo la nostra strategia. Nel nostro quadro finanziario diamo priorità assoluta alla remunerazione degli azionisti, destinando a essa una percentuale del flusso di cassa operativo, legandola in maniera trasparente alla nostra performance aziendale. Ci aspettiamo una crescita del dividendo e un miglioramento della sua qualità.
A Febbraio 2025 abbiamo incrementato il range del payout con una distribuzione del 35-40% del CFFO annuale, rispetto al precedente 30-35%, attraverso una combinazione di dividendi e buyback, riflettendo i progressi strategici, operativi e finanziari compiuti da Eni.
Ciò equivale a un payout totale del CFFO del 36%.
Il riacquisto di azioni è uno strumento flessibile. Intendiamo sfruttare la nostra flessibilità finanziaria per raggiungere l’obiettivo di buyback in caso di uno scenario più debole di quello atteso e di minore generazione di CFFO. Mentre, in caso di upside, prevediamo di destinare fino al 60% del CFFO incrementale a riacquisti aggiuntivi. Inoltre, se il piano di dismissioni dovesse risultare più materiale del previsto, potremmo decidere di aumentare ulteriormente la percentuale di distribuzione del CFFO.
Il programma di acquisto di azioni proprie è iniziato in data 27 maggio 2024 e si è concluso il 20 Febbraio 2025.
Data di riferimento: | Volumi acquistati | Controvalore (mln EURO) |
---|---|---|
20 febbraio 2025 | 144.125.411 | 2.000.000 |
I dati sono aggiornati settimanalmente | ||
Volumi e prezzi giornalieri delle transazioni |
Il dividendo è determinato in 4 rate trimestrali, pagate ogni anno a marzo, maggio, settembre e novembre.
Il pagamento della quarta tranche sarà effettuato il 21 maggio 2025 - con data di stacco cedola il 19 Maggio 2025 e record date il 20 Maggio 2025.
Il pagamento della prima tranche è stato effettuato il 25 settembre 2024 - con data di stacco cedola il 23 settembre 2024 e record date il 24 settembre 2024.
Il pagamento della seconda tranche è stato effettuato il 20 novembre 2024 - con data di stacco cedola il 18 novembre 2024 e record date il 19 novembre 2024.
Il pagamento della terza tranche è stato effettuato il 26 Marzo 2025 - con data di stacco cedola il 24 Marzo 2025 e record date il 25 Marzo 2025.
Corrisponde al rapporto tra dividendo unitario e prezzo dell'azione. Per il calcolo dei valori riportati è stata seguita la seguente metodologia: valore del dividendo unitario rapportato alla media dei prezzi di chiusura del mese di dicembre dell'anno cui il dividendo si riferisce. Ad esempio: dividend yield 2014 = €1,12 (dividendo dell'anno 2014 distribuito in acconto a settembre 2014 e in saldo a maggio 2015) / €14,72 (prezzo medio dell'azione a dicembre 2014). Il dividend yield è utilizzato come indicatore del rendimento del titolo azionario senza tener conto dei guadagni / perdite in conto capitale. Non deve essere considerato un rendimento atteso in quanto tiene conto del dividendo di ciascun anno.
Anno | Data Stacco | Data Pagamento | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|
€ | Lire | ||||
2024 | 3a rata | 24-Mar-25 | 26-Mar-25 | 0,25 | |
2024 | 2a rata | 18-Nov-24 | 20-Nov-24 | 0,25 | |
2024 | 1a rata | 23-set-24 | 25-set-24 | 0,25 | |
2023 | 4a rata | 20-mag-24 | 22-mag-24 | 0,23 | |
2023 | 3a rata | 18-mar-24 | 20-mar-24 | 0,24 | |
2023 | 2a rata | 20-nov-23 | 22-nov-23 | 0,23 | |
2023 | 1a rata | 18-set-23 | 20-set-23 | 0,24 | |
2022 | 4a rata | 22-mag-23 | 24-mag-23 | 0,22 | |
2022 | 3a rata | 20-mar-23 | 22-mar-23 | 0,22 | |
2022 | 2a rata | 21-nov-22 | 23-nov-22 | 0,22 | |
2022 | 1a rata | 19-set-22 | 21-set-22 | 0,22 | |
2021 | Saldo | 23-mag-22 | 25-mag-22 | 0,43 | |
2021 | Acconto | 20-set-21 | 22-set-21 | 0,43 | |
2020 | Saldo | 24-mag-21 | 26-mag-21 | 0,24 | |
2020 | Acconto | 21-set-20 | 23-set-20 | 0,12 | |
2019 | Saldo | 18-mag-20 | 20-mag-20 | 0,43 | |
2019 | Acconto | 23-set-19 | 25-set-19 | 0,43 | |
2018 | Saldo | 20-mag-19 | 22-mag-19 | 0,41 | |
2018 | Acconto | 24-set-18 | 26-set-18 | 0,42 | |
2017 | Saldo | 21-mag-18 | 23-mag-18 | 0,40 | |
2017 | Acconto | 18-set-17 | 20-set-17 | 0,40 | |
2016 | Saldo | 24-apr-17 | 26-apr-17 | 0,40 | |
2016 | Acconto | 19-set-16 | 21-set-16 | 0,40 | |
2015 | Saldo | 23-mag-16 | 25-mag-16 | 0,40 | |
2015 | Acconto | 21-set-15 | 23-set-15 | 0,40 | |
2014 | Saldo | 18-mag-15 | 20-mag-15 | 0,56 | |
2014 | Acconto | 22-set-14 | 25-set-14 | 0,56 | |
2013 | Saldo | 19-mag-14 | 22-mag-14 | 0,55 | |
2013 | Acconto | 23-set-13 | 26-set-13 | 0,55 | |
2012 | Saldo | 20-mag-13 | 23-mag-13 | 0,54 | |
2012 | Acconto | 24-set-12 | 27-set-12 | 0,54 | |
2011 | Saldo | 21-mag-12 | 24-mag-12 | 0,52 | |
2010 | Acconto | 19-set-11 | 22-set-11 | 0,52 | |
2010 | Saldo | 23-mag-11 | 26-mag-11 | 0,50 | |
2009 | Acconto | 20-set-10 | 23-set-10 | 0,50 | |
2009 | Saldo | 24-mag-10 | 27-mag-10 | 0,50 | |
2008 | Acconto | 21-set-09 | 24-set-09 | 0,50 | |
2008 | Saldo | 18-mag-09 | 21-mag-09 | 0,65 | |
2007 | Acconto | 22-set-08 | 25-set-08 | 0,65 | |
2007 | Saldo | 19-mag-08 | 22-mag-08 | 0,70 | |
2006 | Acconto | 22-ott-07 | 25-ott-07 | 0,60 | |
2006 | Saldo | 18-giu-07 | 21-giu-07 | 0,65 | |
2005 | Acconto | 23-ott-06 | 26-ott-06 | 0,60 | |
2005 | Saldo | 19-giu-06 | 22-giu-06 | 0,65 | |
2004 | Acconto | 24-ott-05 | 27-ott-05 | 0,45 | |
2004 | Saldo | 20-giu-05 | 23-giu-05 | 0,90 | |
2003 | Saldo | 21-giu-04 | 24-giu-04 | 0,75 | |
2002 | Saldo | 23-giu-03 | 26-giu-03 | 0,75 | |
2001 | Saldo | 24-giu-02 | 27-giu-02 | 0,75 | |
2000* | Saldo | 18-giu-01 | 21-giu-01 | 0,424 | 820 |
1999 | Saldo | 19-giu-00 | 22-giu-00 | 0,362 | 700 |
1998 | Saldo | 21-giu-99 | 28-giu-99 | 0,310 | 600 |
1997 | Saldo | 22-giu-98 | 22-giu-98 | 0,289 | 560 |
1996 | Saldo | 23-giu-97 | 23-giu-97 | 0,248 | 480 |
1995 | Saldo | 24-giu-96 | 24-giu-96 | 0,222 | 430 |
Anno | Data Stacco | Data Pagamento | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|
€ | Lire | ||||
2024 | 3a rata | 24-Mar-25 | 26-Mar-25 | 0,25 | |
2024 | 2a rata | 18-Nov-24 | 20-Nov-24 | 0,25 | |
2024 | 1a rata | 23-set-24 | 25-set-24 | 0,25 | |
2023 | 4a rata | 20-mag-24 | 22-mag-24 | 0,23 | |
2023 | 3a rata | 18-mar-24 | 20-mar-24 | 0,24 | |
2023 | 2a rata | 20-nov-23 | 22-nov-23 | 0,23 | |
2023 | 1a rata | 18-set-23 | 20-set-23 | 0,24 | |
2022 | 4a rata | 22-mag-23 | 24-mag-23 | 0,22 | |
2022 | 3a rata | 20-mar-23 | 22-mar-23 | 0,22 | |
2022 | 2a rata | 21-nov-22 | 23-nov-22 | 0,22 | |
2022 | 1a rata | 19-set-22 | 21-set-22 | 0,22 | |
2021 | Saldo | 23-mag-22 | 25-mag-22 | 0,43 | |
2021 | Acconto | 20-set-21 | 22-set-21 | 0,43 | |
2020 | Saldo | 24-mag-21 | 26-mag-21 | 0,24 | |
2020 | Acconto | 21-set-20 | 23-set-20 | 0,12 | |
2019 | Saldo | 18-mag-20 | 20-mag-20 | 0,43 | |
2019 | Acconto | 23-set-19 | 25-set-19 | 0,43 | |
2018 | Saldo | 20-mag-19 | 22-mag-19 | 0,41 | |
2018 | Acconto | 24-set-18 | 26-set-18 | 0,42 | |
2017 | Saldo | 21-mag-18 | 23-mag-18 | 0,40 | |
2017 | Acconto | 18-set-17 | 20-set-17 | 0,40 | |
2016 | Saldo | 24-apr-17 | 26-apr-17 | 0,40 | |
2016 | Acconto | 19-set-16 | 21-set-16 | 0,40 | |
2015 | Saldo | 23-mag-16 | 25-mag-16 | 0,40 | |
2015 | Acconto | 21-set-15 | 23-set-15 | 0,40 | |
2014 | Saldo | 18-mag-15 | 20-mag-15 | 0,56 | |
2014 | Acconto | 22-set-14 | 25-set-14 | 0,56 | |
2013 | Saldo | 19-mag-14 | 22-mag-14 | 0,55 | |
2013 | Acconto | 23-set-13 | 26-set-13 | 0,55 | |
2012 | Saldo | 20-mag-13 | 23-mag-13 | 0,54 | |
2012 | Acconto | 24-set-12 | 27-set-12 | 0,54 | |
2011 | Saldo | 21-mag-12 | 24-mag-12 | 0,52 | |
2010 | Acconto | 19-set-11 | 22-set-11 | 0,52 | |
2010 | Saldo | 23-mag-11 | 26-mag-11 | 0,50 | |
2009 | Acconto | 20-set-10 | 23-set-10 | 0,50 | |
2009 | Saldo | 24-mag-10 | 27-mag-10 | 0,50 | |
2008 | Acconto | 21-set-09 | 24-set-09 | 0,50 | |
2008 | Saldo | 18-mag-09 | 21-mag-09 | 0,65 | |
2007 | Acconto | 22-set-08 | 25-set-08 | 0,65 | |
2007 | Saldo | 19-mag-08 | 22-mag-08 | 0,70 | |
2006 | Acconto | 22-ott-07 | 25-ott-07 | 0,60 | |
2006 | Saldo | 18-giu-07 | 21-giu-07 | 0,65 | |
2005 | Acconto | 23-ott-06 | 26-ott-06 | 0,60 | |
2005 | Saldo | 19-giu-06 | 22-giu-06 | 0,65 | |
2004 | Acconto | 24-ott-05 | 27-ott-05 | 0,45 | |
2004 | Saldo | 20-giu-05 | 23-giu-05 | 0,90 | |
2003 | Saldo | 21-giu-04 | 24-giu-04 | 0,75 | |
2002 | Saldo | 23-giu-03 | 26-giu-03 | 0,75 | |
2001 | Saldo | 24-giu-02 | 27-giu-02 | 0,75 | |
2000* | Saldo | 18-giu-01 | 21-giu-01 | 0,424 | 820 |
1999 | Saldo | 19-giu-00 | 22-giu-00 | 0,362 | 700 |
1998 | Saldo | 21-giu-99 | 28-giu-99 | 0,310 | 600 |
1997 | Saldo | 22-giu-98 | 22-giu-98 | 0,289 | 560 |
1996 | Saldo | 23-giu-97 | 23-giu-97 | 0,248 | 480 |
1995 | Saldo | 24-giu-96 | 24-giu-96 | 0,222 | 430 |
* 1 euro = 1936,27 lire
Eni.com è una piattaforma disegnata in modo digitalmente sostenibile che offre una visione immediata delle attività di Eni. Si rivolge a tutti, raccontando in modo trasparente e accessibile i valori, l’impegno e le prospettive di un’impresa tecnologica globale per la transizione energetica.
Scopri la nostra mission