- FINANZA, STRATEGIA E REPORT
Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha approvato ieri i risultati consolidati dell’esercizio e del quarto trimestre 2017 (non sottoposti a revisione contabile).
PRINCIPALI DATI QUANTITATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI
III Trim. | IV Trim. | Esercizio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2016 | var % | 2017 | 2016 | var % | ||
52,08 | Brent dated | $/barile | 61,39 | 49,46 | 24 | 54,27 | 43,69 | 24 |
1,175 | Cambio medio EUR/USD | 1,177 | 1,079 | 9 | 1,130 | 1,107 | 2 | |
44,34 | Prezzo in euro del Brent dated | €/barile | 52,14 | 45,84 | 14 | 48,03 | 39,47 | 22 |
1.803 | Produzione di idrocarburi | mgl di boe/g | 1.892 | 1.856 | 2 | 1.816 | 1.759 | 3 |
947 | Utile (perdita) operativo adjusted (a) | € milioni | 1.995 | 1.286 | 55 | 5.795 | 2.315 | 150 |
1.046 | di cui: E&P | 1.864 | 1.400 | 33 | 5.170 | 2.494 | 107 | |
(193) | G&P | 213 | (72) | .. | 212 | (390) | .. | |
337 | R&M e Chimica | 114 | 75 | 52 | 992 | 583 | 70 | |
229 | Utile (perdita) netto adjusted (a) | 975 | 459 | 112 | 2.411 | (340) | .. | |
0,06 | - per azione (€) | 0,27 | 0,13 | 0,67 | (0,09) | |||
344 | Utile (perdita) netto (b) | 2.100 | 340 | 518 | 3.427 | (1.464) | .. | |
0,10 | - per azione (€) | 0,58 | 0,09 | 0,95 | (0,41) | |||
1.938 | Flusso di cassa netto ante variazione circolante adjusted (c) | 2.423 | 2.123 | 14 | 9.256 | 6.179 | 50 | |
2.124 | Flusso di cassa netto da attività operativa underlying (d) | 3.218 | 3.546 | (9) | 9.986 | 7.971 | 25 | |
1.463 | Investimenti (tecnici e in partecipazioni) netti (d) | 1.891 | 2.256 | (16) | 7.619 | 9.275 | (18) | |
Dismissioni nette (d) | 3.797 | 3.797 | ||||||
14.965 | Indebitamento finanziario netto | 10.916 | 14.776 | (26) | 10.916 | 14.776 | (26) | |
0,32 | Leverage | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | |||
(a) Per la definizione dei risultati adjusted vedi nota sulle Non-GAAP measure a pag. 18 del Comunicato Stampa sui risultati dell'esercizio e del quarto trimestre 2017. | ||||||||
(b) Di competenza degli azionisti Eni. Per il 2016 da continuing e discontinued operations. | ||||||||
(c) Misura Non-GAAP. Flusso di cassa netto da attività operativa prima della variazione del capitale di esercizio ed escludendo l'utile/perdita di magazzino e certe componenti straordinarie. Per la riconduzione vedi pag.15 del Comunicato Stampa sui risultati dell'esercizio e del quarto trimestre 2017. | ||||||||
(d) Per la riconduzione vedi pag. 15 del Comunicato Stampa sui risultati dell'esercizio e del quarto trimestre 2017. |
Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha approvato ieri i risultati consolidati dell’esercizio e del quarto trimestre 2017 (non sottoposti a revisione contabile). Esaminando i risultati, Claudio Descalzi, AD di Eni, ha commentato:
“Chiudiamo il 2017 con risultati eccellenti che dimostrano come il processo di profondo cambiamento avviato nel 2014 abbia trasformato Eni in una società capace di crescere e creare valore anche in condizioni di mercato molto difficili. Nell’Upstream abbiamo raggiunto il massimo storico della nostra produzione pur riducendo del 40% gli investimenti di sviluppo rispetto alla baseline 2014, continuato a registrare risultati esplorativi eccellenti e messo in produzione in tempi record i nostri progetti più rilevanti, con la punta di diamante di Zohr. Nel Mid-Downstream abbiamo riportato in una posizione di profitto strutturale G&P con un anno di anticipo, ottenuto nell’R&M il risultato operativo record degli ultimi 8 anni e conseguito nella Chimica la migliore performance operativa di sempre. Tutto ciò ha consentito di far crescere la generazione di cassa del 50%, a fronte di un aumento del Brent del 22%, di ridurre la nostra cash neutrality a 57 $/bl e di rinforzare ulteriormente la nostra struttura patrimoniale, anche grazie alle dismissioni realizzate nell’anno. Per il futuro le prospettive di crescita sono eccellenti in tutti i business e saranno perseguite con disciplina finanziaria e grande attenzione alla loro sostenibilità in presenza di scenari anche i più difficili. Il che vorrà dire che, se al contrario le condizioni di mercato fossero più favorevoli, saremo in condizione di generare un enorme extra-valore per i nostri azionisti. Sulla base di questi risultati proporrò al Consiglio del 15 marzo il pagamento di €0,80 per azione quale dividendo sul risultato 2017.”
Highlights
Exploration & Production
Gas & Power
Refining & Marketing e Chimica
Risultati Consolidati
1Vedi nota (d) tabella pag. 1. del pdf allegato
2Vedi nota (c) tabella pag. 1. del pdf allegato
3Vedi nota (d) tabella pag. 1. del pdf allegato
4Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea degli azionisti, che si terrà in un’unica convocazione il 10 maggio 2018, la distribuzione di un dividendo di €0,80 per azione (€0,80 nel 2016) di cui €0,40 distribuiti nel settembre 2017 a titolo di acconto. Il dividendo a saldo di €0,40 per azione sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2018 con stacco cedola il 21 maggio 2018.
Il testo completo del Comunicato Stampa è disponibile nella versione pdf.
Numero verde azionisti (dall’Italia): 800940924
Numero verde azionisti (dall’estero): +80011223456