| Principali indicatori di sostenibilità | unità di misura | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Dipendenti in servizio a fine periodo (a) | (numero) | 78.094 | 77.718 | 79.941 |
| di cui: donne | 12.221 | 12.564 | 12.754 | |
| all'estero | 41.971 | 42.633 | 45.967 | |
| Indice di frequenza infortuni dipendenti | (infortuni/ore lavorate)x1.000.000 | 1,45 | 1,00 | 0,91 |
| Indice di frequenza infortuni contrattisti | 1,40 | 1,18 | 0,88 | |
| Oil spill da incidenti | (barili) | 4.738 | 6.285 | 3.850 |
| Oil spill da atti di sabotaggio e terrorismo | 2.286 | 15.289 | 18.721 | |
| Emissioni dirette di gas serra | (Mt CO2 eq) | 61,99 | 57,66 | 60,68 |
| Costi di ricerca e sviluppo | (milioni di euro) | 217 | 207 | 221 |
| Investimenti per il territorio (b) | 87 | 99 | 108 | |
| (a) Nel 2010 è variato il metodo di calcolo del numero dei dipendenti. Il numero delle persone in servizio è suddiviso tra Italia ed estero in funzione della sede di effettivo utilizzo. I periodi di confronto sono stati coerentemente riclassificati. | ||||
| (b) Comprensivi di investimenti per il territorio a favore delle comunità, liberalità, contributi associativi, sponsorizzazioni, contributi a Fondazione Eni enrico Mattei e a Eni Foundation. | ||||
| Principali indicatori di sostenibilità | unità di misura | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Dipendenti in servizio a fine periodo | (numero) | 10.236 | 10.271 | 10.276 |
| di cui all'estero | 6.182 | 6.388 | 6.370 | |
| Indice di frequenza infortuni dipendenti | (infortuni/ore lavorate)x1.000.000 | 0,84 | 0,49 | 0,72 |
| Oil spill da incidenti | (barili) | 4.738 | 6.285 | 3.850 |
| Oil spill da atti di sabotaggio e terrorismo | 2.286 | 15.289 | 18.721 | |
| Emissioni dirette di gas serra | (Mt CO2 eq) | 33,65 | 29,69 | 31,22 |
| di cui: da flaring | 16,54 | 13,73 | 13,83 | |
| Community investment | (milioni di euro) | 65 | 67 | 72 |
| Principali indicatori di sostenibilità | unità di misura | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Dipendenti in servizio a fine periodo | (numero) | 11.692 | 11.404 | 11.245 |
| Indice di frequenza infortuni dipendenti | (infortuni/ore lavorate)x1.000.000 | 5,30 | 3,85 | 3,74 |
| Emissioni dirette di gas serra | (Mt CO2 eq) | 14,60 | 14,60 | 15,79 |
| Indice di soddisfazione clienti | (scala likert) | 7,3 | 7,8 | 7,7 |
| Principali indicatori di sostenibilità | unità di misura | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Dipendenti in servizio a fine periodo | (numero) | 8.327 | 8.166 | 8.022 |
| Indice di frequenza infortuni dipendenti | (infortuni/ore lavorate)x1.000.000 | 2,88 | 3,18 | 1,77 |
| Emissioni dirette di gas serra | (Mt CO2 eq) | 7,74 | 7,29 | 7,76 |
| Emissioni di SO2 | (migliaia di tonnellate) | 23,18 | 21,98 | 27,14 |
| Indice di soddisfazione clienti | (scala likert) | 8,14 | 7,93 | 7,90 |
| Principali indicatori di sostenibilità | unità di misura | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Dipendenti in servizio a fine periodo | (numero) | 6.274 | 6.068 | 5.972 |
| Indice di frequenza infortuni dipendenti | (infortuni/ore lavorate)x1.000.000 | 2,57 | 2,34 | 1,54 |
| Emissioni dirette di gas serra | (Mt CO2 eq) | 4,90 | 4,63 | 4,64 |
| Emissioni di COV | (migliaia di tonnellate) | 3,61 | 3,83 | 4,63 |
| Principali indicatori di sostenibilità | unità di misura | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Dipendenti in servizio a fine periodo | (numero) | 35.629 | 35.969 | 38.826 |
| Indice di frequenza infortuni dipendenti | (infortuni/ore lavorate)x1.000.000 | 0,70 | 0,40 | 0,45 |
| Emissioni dirette di gas serra | (Mt CO2 eq) | 1,34 | 1,29 | 1,18 |
Download Pdf
5.13 Mb
Questa pagina è stata aggiornata il 28/09/11
Condividi