Nella lista che segue sono riportate le principali operazioni di acquisizione e di vendita effettuate da Eni.
| 2012 | ||
| Acquisizioni | 10 gennaio | |
|---|---|---|
| 2011 | ||
| Acquisizioni | 29 novembre | |
| 24 luglio | ||
| Disinvestimenti | 30 novembre | |
| 30 luglio | ||
|
|
10 giugno | |
| 2010 | ||
| Disinvestimenti | 27 maggio | |
| 2009 | ||
| Acquisizioni | 6 maggio | |
| Disinvestimenti | 23 settembre | |
| 24 aprile | ||
| 2008 | ||
| Acquisizioni | 1 dicembre | |
| 21 novembre | ||
| 30 ottobre | ||
| 28 agosto | ||
| 08 agosto | ||
| 15 luglio | ||
| 21 marzo | ||
| 11 febbraio | ||
| 1 febbraio | ||
| Disinvestimenti | 30 ottobre | |
| 14 marzo | ||
| 2007 | ||
| Acquisizioni | 10 dicembre | |
| 11 ottobre | ||
| 28 giugno | ||
| 24 maggio | ||
| 30 aprile | ||
| 27 Aprile | ||
| 11 aprile | ||
| 4 aprile | ||
| 2 aprile | ||
| 22 febbraio | ||
| 14 febbraio | ||
| Disinvestimenti | 19 ottobre | |
Glossario
RSSSottoscrivi i nostri feed
AlertIscriviti al servizio di SMS e Mail Alert
HelpSe vuoi aiuto per navigare questo sito clicca qui.
Questa pagina è stata aggiornata il 11/01/12