Pubblicazione delle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura Internal Dealing e della regolamentazione vigente.
| Persona rilevante | Posizione | Data oper. | Oper. | N. azioni | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Cesare Gatto | Consigliere | 22/08/2011 | A | 3.800 | |
| Giuseppe Recchi | Management or Supervisory | 18/08/2011 | A | 30.000 | |
| Salvatore Sardo | Dir. Risorse Umane e Servizi al Business | 17/08/2011 | A | 14.000 | Comunicazione effettuata da Snam Rete Gas |
| Paolo Scaroni | Amministratore Delegato | 16/08/2011 | A | 50.000 | |
| Alessandro Bernini | Chief Financial Officer | 10/08/2011 | A | 5.150 | |
| Mario Resca | Consigliere | 09/08/2011 | A | 3.900 | |
| Claudio Descalzi | Direttore Generale E&P | 05/08/2011 | A | 15.000 | |
| Giuseppe Recchi | Management or Supervisory | 04/08/2011 | A | 42.000 | |
| Marco Petracchini | Executive Vice President | 06/07/2011 | V | 1.500 | |
| Umberto Vergine | Senior Executive Vice President | 24/06/2011 | A A V |
1.500 920 920 |
|
| Roberto Ferranti | Sindaco | 15/06/2011 | V | 1.000 | |
| Paolo Marchioni | Consigliere di Eni S.p.A | 28/04/2011 | A | 3.900 | |
| Vergine Umberto | Senior Executive Vice President | 23/12/2010 | A | 500 | Comunicazione effettuata da Saipem |
| Bernini Alessandro | Chief Financial Officer | 06/10/2010 | V | 30.600 | stock option prezzo di esercizio € 26.521 |
| Scaroni Paolo | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 08/07/2010 | A | 100.000 | |
| Bernini Alessandro | Chief Financial Officer | 23/06/2010 | A | 23.000 | |
| Rita Marino | Direttore INTERNAL AUDIT | 26/05/2010 | A | 1.000 | |
| Caridi Angelo | Direttore Generale R&M | 17/03/2010 | A | 16.000 | |
| Maugeri Leonardo | Direttore Strategie E Sviluppo | 22/2/2010 | V | 12.900 | |
| Caridi Angelo | Direttore Generale R&M | 19/02/2010 | V | 58.800 | stock option prezzo di esercizio € 17.519 |
| Mantovani Massimo | Direttore Affari Legali | 15/01/2010 | V | 1.000 | |
| Bernini Alessandro | Chief Financial Officer | 18/12/2009 | V | 35.600 | stock option prezzo di esercizio € 17.519 |
| Scaroni Paolo | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 08/07/2010 | V | 2.299 | Risparmio gestito - com. ric. 8/4/2010 |
| Lucchini Stefano | Relazioni Istituzionali e Comunicazione - Senior Executive Vice President | 31/07/2009 | A | 1.000 | |
| Caridi Angelo | Direttore Generale R&M | 18/05/2009 | A | 43.318 | |
| Dispenza Domenico | Direttore Generale Gas & Power | 18/05/2009 | A | 146.157 | comun. non tempestiva per segnalaz. bilancio 2009 |
| Marchioni Paolo | Consigliere di Eni S.p.A. | 07/05/2009 | A | 600 | |
| Resca Mario | Consigliere | 20/10/2008 | V | 3.400 | |
| Caridi Angelo | Direttore Generale R&M | 10/10/2008 | A | 2.000 | |
| Scaroni Paolo | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 08/10/2008 | A | 6.250 | |
| Mantovani Massimo | Direttore Affari Legali | 18/09/2008 | V | 1.700 | |
| Bernini Alessandro | Chief Financial Officer | 27/08/2008 | V | 29.500 | Â |
| Scaroni Paolo | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 05/08/2008 | A | 5.000 | |
| Scaroni Paolo | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 31/07/2008 | A | 5.000 | |
| Maugeri Leonardo | Direttore Strategie E Sviluppo | 16/05/2008 | V | 10.300 | |
| Mangiagalli Marco* | Chief Financial Officer | 06/05/2008 | V | 40.310 | stock option prezzo di esercizio € 16.576 |
| Mantovani Massimo | Direttore Affari Legali | 18/02/2008 | V | 1.800 | |
| Sardo Salvatore | Dir. Risorse Umane e Servizi al Business | 24/01/2008 | A | 700 | ambito gestione patrimoniale |
| Scaroni Paolo | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 24/01/2008 | A | 5.000 | |
| Costi Renzo** | Consigliere | 18/01/2008 | A | 78 | saldo operazioni 4° trim.2007 ambito gestione patrimoniale |
| Scaroni Paolo | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 21/01/2008 | A | 5.000 | |
| Mantovani Massimo | Direttore Affari Legali | 07/01/2008 | V | 10.500 | stock option prezzo di esercizio € 16.576 |
| Costi Renzo | Consigliere | 08/10/2007 | A | 348 | saldo operazioni 3° trim.2007 ambito gestione patrimimoniale, comunicato l'8/10/ 07 |
| Caridi Angelo | Direttore Generale R&M | 26/09/2007 | V | 15.720 | stock option prezzo di esercizio € 16.576 |
| Scaroni Paolo | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 16/08/2007 | A | 20.000 | |
| Cao Stefano | Direttore Generale E&P | 30/07/2007 | V | 38.235 | stock option prezzo di esercizio € 16.576 |
| Mantovani Massimo | Direttore Affari Legali | 19/06/2007 | V | 1.500 | |
| Costi Renzo | Consigliere | 01/06/2007 | V | 270 | saldo operaz. 2007 ambito gestione patrimoniale comunicato il 1°/06/07 |
| Maugeri Leonardo | Direttore Strategie E Sviluppo | 18/05/2007 | V | 46.000 | stock option prezzo di esercizio €13.743 |
| Scaroni Paolo | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 26/02/2007 | A | 10.000 | |
| Taraborrelli Angelo*** | Direttore Generale R&M | 10/01/2007 | V | 16.000 | stock option prezzo di esercizio €13.743 |
| Maugeri Leonardo | Direttore Strategie E Sviluppo | 14/11/2006 | V | 11.400 | |
| Cao Stefano | Direttore Generale E&P | 19/10/2006 | V | 36.790 | |
| Mangiagalli Marco* | Chief Financial Officer | 29/09/2006 | V | 28.650 | |
| Mantovani Massimo | Direttore Affari Legali | 29/09/2006 | V | 11.000 | |
| Maugeri Leonardo | Direttore Strategie E Sviluppo | 18/08/2006 | V | 19.610 | |
| Mantovani Massimo | Direttore Affari Legali | 24/04/2006 | V | 1.400 |
* in carica fino al 31/7/2008
** in carica fino al 9/6/2008
*** in carica fino al 2/8/2007
Glossario
RSSSottoscrivi i nostri feed
AlertIscriviti al servizio di SMS e Mail Alert
HelpSe vuoi aiuto per navigare questo sito clicca qui.
Questa pagina è stata aggiornata il 24/08/11