La centralità della persona e la sua tutela lo sviluppo delle capacità e delle competenze, la realizzazione del potenziale attraverso la piena espressione della propria energia e creatività, la creazione di un ambiente di lavoro che offra a tutti le medesime opportunità sulla base di criteri di merito condivisi e senza discriminazioni, sono parte della cultura di Eni e rappresentano le basi fondanti per il successo dell'impresa.
|
|
Dipendenti per genere e categoria professionale 2010
| Uomini | Donne | |||||
| Italia | Estero | Totale Uomini | Italia | Estero | Totale Donne | |
| Dirigenti | 978 | 441 | 1.419 | 135 | 20 | 155 |
| Quadri | 6.523 | 4.348 | 10.871 | 1.832 | 647 | 2.479 |
| Impiegati | 12.510 | 15.808 | 28.318 | 4.803 | 4.764 | 9.567 |
| Operai | 7.164 | 19.415 | 26.579 | 29 | 524 | 553 |
| Totale | 27.175 | 40.012 | 67.187 | 6.799 | 5.955 | 12.754 |
APPROFONDIMENTI:
Lavora con noi: lavorare in Eni
Struttura OrganizzativaQuesta pagina è stata aggiornata il 19/08/11