Europa
Americhe| Vendite rete
(mgl ton) |
Numero stazioni di servizio (numero) |
Erogato medio (mgl litri) |
Quota di mercato (%) |
Capacità di raffinazione bilanciata (mgl bbl/g) |
|
| Austria | 448 | 298 | 2.407 | 8,5 | |
| Francia | 367 | 188 | 2.310 | 1,1 | |
| Germania | 1.252 | 455 | 3.360 | 3,4 | 60 |
| Italia | 8.628 | 4.542 | 2.322 | 30,4 | 644 |
| Repubblica Ceca | 299 | 124 | 2.922 | 11,8 | 53 |
| Romania | 59 | 39 | 2.146 | 1,5 | |
| Slovacchia | 115 | 40 | 3.619 | 9,7 | |
| Slovenia | 34 | 13 | 3.307 | 2,3 | |
| Svizzera | 246 | 284 | 1.144 | 6,5 | |
| Ungheria | 283 | 184 | 1.929 | 11,9 | |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Questa pagina è stata aggiornata il 04/09/09